![]() |
製造工程はこちら |
ゴム成形関連機械・機器 |
名称 | 形式内容 | 台数 | メーカ | |
1 | 油圧プレス | 手動プレス 36t | 10 | 加賀プレス/東邦プレス/島田機械 |
2 | 油圧プレス | 手動プレス 50t | 5 | 加賀プレス/太田製作所 |
3 | 油圧プレス | 手動プレス 80t | 1 | 佐藤製作所 |
4 | 油圧プレス | 手動プレス100t | 4 | 東本製作所 |
5 | 油圧プレス | 手動プレス150t | 2 | 東本製作所 |
6 | 油圧プレス | 真空プレス200t | 2 | PAN STONE |
7 | 自動切断機 | スーパーカッターAC1-0600 | 1 | 荻野精機製作所 |
8 | ブラスト | ニューマブラストSGK-3ST | 2 | 不二製作所 |
9 | ミキシングロール | 14インチ | 2 | 大竹機械工業カ |
10 | 小型ミキシングロール | 10インチ テーブル型 | 1 | HSU FENG |
11 | 定温恒温器 | MDN-19GA | 1 | いすゞ製作所 |
12 | 電気恒温乾燥器 | 220℃ | 6 | いすゞ製作所 |
測定関連機械・機器 |
名称 | 形式内容 | 台数 | メーカ | |
1 | 画像寸法測定器 | IM-6225/IM-6700 | 1 | キーエンス |
2 | 工場顕微鏡 | 20型/MF-1020T | 2 | ニコン/ミツトヨ |
3 | 投影機 | PJ-300 | 1 | ミツトヨ |
4 | レ-ザースキャンマイクロメータ | LSM-506/LSM-506S | 3 | ミツトヨ |
5 | ゴム硬度計 | JISA型 | 3 | テクロック |
6 | ゴム硬度計用定圧荷重器 | JIS標準型 | 1 | 島津製作所 |
7 | 表面粗さ測定器 | SJ-410 | 1 | ミツトヨ |
8 | 定盤 | 300×300×150 | 1 | ミツトヨ |
9 | 特キャリブレーション | φ10・20・30・40・46・50 | 6 | ミツトヨ |
10 | 電子比重計 | MD-300S | 1 | アルファーミラージュ |
11 | 絶縁抵抗器 | 2406E35 Ω〜2000MΩ | 1 | 横河電機 |
12 | 加圧測定器 | - | 1 | 共和電業+ミツトヨ |
13 | 引張試験機 | ストログラフ E3-L | 1 | 東洋精機製作所 |
14 | 加硫試験機 | ロータレス・レオメータ RLR-4 | 1 | 東洋精機製作所 |
その他の機械・機器 |
名称 | 形式内容 | 台数 | メーカ | |
1 | 立形マシニングセンタ | MSA40-7 | 1 | 牧野フライス精機 |
2 | 小型マシニングセンタ | ROBODRILL α-D21MiA | 1 | FANUC |
3 | NC立フライス盤 | MHNC-40 | 1 | 牧野フライス精機 |
4 | タレット型立フライス盤 | ST-BC | 1 | 静岡鐵工所 |
5 | ワイヤー放電加工機 | A300W | 1 | ソディック |
6 | NC放電加工機 | EDGE2 | 1 | 牧野フライス製作所 |
7 | 旋盤 | LR-55A | 1 | TECNO WASHINO |
8 | 精密旋盤 | TSL-550 | 1 | 瀧澤鉄工所 |
9 | 平面研磨機 | SG300/G-27 | 2 | 花村技研工業/岡本工作機械製作所 |
10 | ゴムロール研削盤 | GC-50-020 | 1 | 宮本製作所 |
11 | ゴムロール研削盤 | GA-25-75-H-081 | 1 | 宮本製作所 |
12 | CNC円筒研削盤 | GPH-20 | 1 | シギヤ精機製作所 |
13 | ゴムロール専用CNC研削盤 | GRN-20・50 | 1 | シギヤ精機製作所 |
14 | デフラッシャー | ウルトラショットNS型 | 1 | 昭和炭酸 |
15 | 乾燥機 | NB-45N | 1 | 昭和炭酸 |
ソフトウェア |
名称 | 形式内容 | 台数 | メーカ | |
1 | 自動プログラミング | PC-FAPT(2.5D CAD/CAM) | 1 | ファナック |
2 | 3D CAD | Rhino ceros | 1 | Robert McNeel & Associates |
3 | 3D CAD | NX Mach1 Design | 1 | Siemens PLM Software |
4 | 3D CAM | Craft MILL | 1 | REAL FACTORY |
5 | 3D CAM | NCG CAM | 1 | NCG CAM Solutions Ltd. |
6 | CAD/CAM | ナスカ 2.5D | 1 | 浜松合同 |
7 | DNC | ナスカ通信 | 2 | 浜松合同 |
材料情報 |
ゴムの種類と特性一覧 |
画像をクリックすると拡大できます。 |
材料選定にご活用ください。 |
※この物性表は参考値であり、保証するものではありません。 |